Alle paar Monate erreichen uns direkt oder indirekt Anfragen, wie erfolgreich die MARK BRANDIS – Bücher eigentlich waren? Die spätere PR-Aussage, es handele sich hier um „die nach Perry Rhodan erfolgreichste SF-Jugendbuchreihe in deutscher Sprache“, stimmt — aber der Abstand zum genannten Marktführer ist natürlich recht groß.
Wie man einen Bestseller vermarktet, dafür gab es im Herder-Verlag der 70er und 80er Jahre keine Erfahrungsexpertise. Statt mit großem Marketingbudget gleich eine Großauflage anzuschieben, wurden in den ersten Jahren Auflagen von rund um die 3.000 Stück gedruckt, und wenn die ausverkauft waren, wurde nachgedruckt. Da die Brandis-Bücher als Hardcover mit Preisen zwischen DM12,80 und DM16,80 für Jugendliche vergleichsweise teuer waren, war der jahrzehntelange permanente Nachdruck der Bücher ein erstaunliches Phänomen.
Der Verlag stellte uns aus seinem Archiv seine eigene Aufstellung der Publikationshistorie zur Verfügung. Zunächst einmal verblüffend: die Gesamtauflagenhöhe steht in keinem Verhältnis zur Wirkung auf Leser- und Hörerschaft.
Woran lag’s, dass die Serie trotzdem eine so große Flächenwirkung entfalten konnte?
Der Verlag Herder belieferte die öffentlichen Bibliotheken und Büchereien zu Sonderkonditionen; der Grund hierfür war die Überzeugung der Verlagsleitung, dass auf diese Weise Bildung und Werte besonders gefördert würden. Diese Strategie wurde zum Erfolg: ich habe von vielen Fans gelesen und gehört, dass sie sich für die Brandis-Bücher in extra angelegte WARTELISTEN eintragen mussten. Ich selbst machte diese Erfahrungen auch, in zwei verschiedenen Büchereien.
Für die Brandis-Fans zum Nachstöbern also hier erstmals chronologisch nachvollziehbar — dies sind die Erscheinungstermine der einzelnen (Neu-)Auflagen und die Auflagenhöhe. viel Vergnügen!
| Erscheinungstag | Buchtitel | Auflagennummer | Auflage |
|---|---|---|---|
| 17.07.1970 | Bordbuch Delta VII | 1 | 4000 |
| 29.01.1971 | Verrat auf der Venus | 1 | 3000 |
| 12.07.1971 | Bordbuch Delta VII | 2 | 3000 |
| 03.08.1971 | Unternehmen Delphin | 1 | 3000 |
| 15.10.1971 | Verrat auf der Venus | 2 | 3000 |
| 30.10.1971 | Unternehmen Delphin | 2 | 3000 |
| 19.01.1972 | Aufstand der Roboter | 1 | 4000 |
| 22.06.1972 | Bordbuch Delta VII | 3 | 3000 |
| 01.08.1972 | Vorstoß zum Uranus | 1 | 4000 |
| 04.08.1972 | Verrat auf der Venus | 3 | 3000 |
| 22.09.1972 | Aufstand der Roboter | 2 | 3000 |
| 31.10.1972 | Unternehmen Delphin | 3 | 3000 |
| 04.12.1972 | Vorstoß zum Uranus | 2 | 3000 |
| 31.01.1973 | Die Vollstrecker | 1 | 4000 |
| 01.03.1973 | Bordbuch Delta VII | 4 | 3000 |
| 09.07.1973 | Testakte Kolibri | 1 | 4000 |
| 04.09.1973 | Die Vollstrecker | 2 | 3000 |
| 28.09.1973 | Verrat auf der Venus | 4 | 4000 |
| 23.10.1973 | Vorstoß zum Uranus | 3 | 2000 |
| 26.10.1973 | Testakte Kolibri | 2 | 3000 |
| 06.12.1973 | Aufstand der Roboter | 3 | 3000 |
| 30.01.1974 | Raumsonde Epsilon | 1 | 4000 |
| 05.02.1974 | Die Vollstrecker | 3 | 2000 |
| 19.06.1974 | Unternehmen Delphin | 4 | 2000 |
| 11.07.1974 | Salomon 76 | 1 | 5000 |
| 23.07.1974 | Vorstoß zum Uranus | 4 | 2000 |
| 28.08.1974 | Raumsonde Epsilon | 2 | 3000 |
| 29.10.1974 | Bordbuch Delta VII | 5 | 2000 |
| 31.10.1974 | Testakte Kolibri | 3 | 2000 |
| 22.11.1974 | Salomon 76 | 2 | 5000 |
| 31.01.1975 | Aktenzeichen: Illegal | 1 | 5000 |
| 11.07.1975 | Operation Sonnenfracht | 1 | 5000 |
| 17.09.1975 | Aufstand der Roboter | 4 | 4000 |
| 10.10.1975 | Vorstoß zum Uranus | 5 | 4000 |
| 14.01.1976 | Die Vollstrecker | 4 | 2000 |
| 25.02.1976 | Aktenzeichen: Illegal | 2 | 5000 |
| 27.02.1976 | Alarm für die Erde | 1 | 4000 |
| 15.03.1976 | Raumsonde Epsilon | 3 | 3000 |
| 24.03.1976 | Unternehmen Delphin | 5 | 3000 |
| 09.04.1976 | Bordbuch Delta VII | 6 | 2000 |
| 06.05.1976 | Verrat auf der Venus | 5 | 3000 |
| 11.05.1976 | Testakte Kolibri | 4 | 2000 |
| 23.06.1976 | Operation Sonnenfracht | 2 | 2000 |
| 21.07.1976 | Countdown für die Erde | 1 | 8000 |
| 13.09.1976 | Alarm für die Erde | 2 | 3000 |
| 22.11.1976 | Operation Sonnenfracht | 3 | 3000 |
| 24.03.1977 | Kurier zum Mars | 1 | 7000 |
| 28.07.1977 | Die lautlose Bombe | 1 | 7000 |
| 06.10.1977 | Salomon 76 | 3 | 2000 |
| 07.02.1978 | Alarm für die Erde | 3 | 3000 |
| 09.02.1978 | Testakte Kolibri | 5 | 2000 |
| 10.02.1978 | Pilgrim 2000 | 1 | 6000 |
| 16.03.1978 | Bordbuch Delta VII | 7 | 2000 |
| 31.03.1978 | Countdown für die Erde | 2 | 3000 |
| 26.05.1978 | Kurier zum Mars | 2 | 2000 |
| 10.08.1978 | Der Spiegelplanet | 1 | 7000 |
| 29.08.1978 | Vorstoß zum Uranus | 6 | 2000 |
| 29.08.1978 | Die Vollstrecker | 5 | 2000 |
| 01.12.1978 | Raumsonde Epsilon | 4 | 2000 |
| 04.12.1978 | Unternehmen Delphin | 6 | 2000 |
| 08.12.1978 | Pilgrim 2000 | 2 | 3000 |
| 25.01.1979 | Die lautlose Bombe | 2 | 3000 |
| 26.01.1979 | Aufstand der Roboter | 5 | 2000 |
| 16.02.1979 | Verrat auf der Venus | 6 | 2000 |
| 28.06.1979 | Sirius-Patrouille | 1 | 8000 |
| 13.09.1979 | Der Spiegelplanet | 2 | 3000 |
| 14.09.1979 | Testakte Kolibri | 6 | 2000 |
| 14.09.1979 | Kurier zum Mars | 3 | 2000 |
| 05.10.1979 | Bordbuch Delta VII | 8 | 2000 |
| 15.10.1979 | Salomon 76 | 4 | 2000 |
| 07.12.1979 | Operation Sonnenfracht | 4 | 2000 |
| 13.12.1979 | Alarm für die Erde | 4 | 2000 |
| 08.01.1980 | Aktenzeichen: Illegal | 3 | 2000 |
| 06.08.1980 | Die Vollstrecker | 6 | 2000 |
| 13.08.1980 | Sirius-Patrouille | 2 | 3000 |
| 14.08.1980 | Astropolis | 1 | 9000 |
| 26.09.1980 | Vorstoß zum Uranus | 7 | 2000 |
| 26.09.1980 | Countdown für die Erde | 3 | 2000 |
| 17.11.1980 | Pilgrim 2000 | 3 | 3000 |
| 18.02.1981 | Aufstand der Roboter | 6 | 3000 |
| 18.02.1981 | Raumsonde Epsilon | 5 | 3000 |
| 20.02.1981 | Unternehmen Delphin | 7 | 3000 |
| 20.02.1981 | Triton-Passage | 1 | 9000 |
| 13.05.1981 | Bordbuch Delta VII | 9 | 3000 |
| 19.05.1981 | Kurier zum Mars | 4 | 3000 |
| 30.06.1981 | Der Spiegelplanet | 3 | 3000 |
| 30.07.1981 | Blindflug zur Schlange | 1 | 9000 |
| 02.09.1981 | Die lautlose Bombe | 3 | 3000 |
| 18.09.1981 | Verrat auf der Venus | 7 | 3000 |
| 05.02.1982 | Raumposition Oberon | 1 | 9000 |
| 01.06.1982 | Operation Sonnenfracht | 5 | 2000 |
| 09.07.1982 | Vargo-Faktor | 1 | 9000 |
| 09.07.1982 | Testbuch (TB-Sonderband) | 1 | 10000 |
| 15.07.1982 | Alarm für die Erde | 5 | 2000 |
| 28.09.1982 | Testakte Kolibri | 7 | 2000 |
| 21.10.1982 | Sirius-Patrouille | 3 | 2000 |
| 12.11.1982 | Aktenzeichen: Illegal | 4 | 2000 |
| 27.01.1983 | Countdown für die Erde | 4 | 2000 |
| 27.01.1983 | Astronautensonne | 1 | 9000 |
| 07.02.1983 | Salomon 76 | 5 | 2000 |
| 24.06.1983 | Astropolis | 2 | 2000 |
| 29.07.1983 | Planetaktion Z | 1 | 9000 |
| 31.08.1983 | Aufbruch zu den Sternen (Kurzgeschichtenband) | 1 | 10000 |
| 16.09.1983 | Die Vollstrecker | 7 | 1000 |
| 30.03.1984 | Vorstoß zum Uranus | 8 | 1000 |
| 30.03.1984 | Ikarus, Ikarus… | 1 | 9000 |
| 31.08.1984 | Pandora-Zwischenfall | 1 | 8000 |
| 26.11.1984 | Aufstand der Roboter | 7 | 2000 |
| 26.02.1985 | Metropolis-Konvoi | 1 | 8000 |
| 30.07.1985 | Zeitspule | 1 | 7000 |
| 18.03.1986 | Die Eismensch-Verschwörung | 1 | 8000 |
| 24.06.1986 | Weltraumpartisanen (Sammelband) | 1 | 10000 |
| 10.03.1987 | Geheimsache Wetterhahn | 1 | 7000 |
Parallel dazu war 1973 bereits die erste Lizenzausgabe für den Bertelsmann-Buchclub gestartet, die jeweils zwei Bücher zu einem zusammenzogen.
Deutlich zu erkennen ist in der Chronologie, dass der Verlag ab 1976 begann, die Höhe der Erstauflagen deutlich nach oben zu korrigieren. „Countdown für die Erde“ startete z.B. nun mit 8000 Exemplaren. Später, ab „Astropolis“ wurde die Erstauflage auf 9000 erhöht. Interessanterweise gab es „Einbrüche“; so wurde „Pilgrim 2000“ als Erstauflage wieder mit nur 6000 Ex. gestartet, dafür wurde dann kaum 10 Monate später zum ersten Mal nachgedruckt.
Ab 1984 schien das Interesse der Leser an der Serie nachzulassen. Daran konnten (zu) späte Promotionmaßnahmen wie das „Testbuch“ und der etwas willkürlich zusammengestellte Band „Weltraumpartisanen“ nichts mehr ändern. Der letzte neue Band mit mehr als der Erstauflage war „Astropolis“.
Der Sammelband „Raumschiff Delta VII“ von 1973 fehlt in dieser Auflistung. Weitere Details für Bibliophile lassen sich im Mark-Brandis-Wiki nachlesen.
Die Gesamtauflage aller Herder-HC-Bücher lag bei 437.000.
